Home>Products>160x220x28 bearing>30 mm x 62 mm x 16 mm SKF NUP 206 ECML thrust ball bearings
SKF NUP 206 ECML MODELS
Need a CAD or 3D Model?
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF NUP 206 ECML thrust ball bearings
category
160x220x28 bearing
SKF NUP 206 ECML Bearing SPECIFICATIONS
Request A Quote For TRAY BEARING-MALAYSIA SDN.BHD. Your 30 mm x 62 mm x 16 mm Special 30 mm x 62 mm x 16 mm SKF NUP 206 ECML thrust ball bearings Needs N/A Minimum Buy Quantity Today! Free 160x220x28 bearing Quotes. ISO 9001 certified.
- SKF
NUP 206 ECML
- 4 kN
- 30.8 mm
- 1.5 mm
- 8 mm
- 20 mm
- 4.1 kN
- 22.9 mm
- 36 mm
-
TRAY BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF NUP 206 ECML thrust ball bearings Product features
- 4 kN
- 30.8 mm
- 1.5 mm
- 8 mm
- 20 mm
- 4.1 kN
- 22.9 mm
- 36 mm
- 0.6 mm
SKF NUP 206 ECML 30 mm x 62 mm x 16 mm SKF NUP 206 ECML thrust ball bearings Specifications
GET MORE 30 mm x 62 mm x 16 mm SKF NUP 206 ECML thrust ball bearings | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | N | J | S | H | L | T | |
712065700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARN2062 | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
ALF206 | 22,5 mm | - | 12 mm | 90,5 mm | 8 mm | 113 mm | 76 mm | - |
NUP 206 ECML | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP 206 ECML | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP 206 ECML | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP 206 ECML | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP 206 ECML | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP 206 ECML | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP 206 ECML | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
Da | 120 mm |
Radius | 1 mm |
Static Load Rating | 60.2 kN |
D | 140 mm |
Oil Holes | 2.5 mm |
da | 104 mm |
d | 90 mm |
Dynamic Load Rating | 39.7 kN |
B | 20 mm |
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF 6210-2Z/VA208 deep groove ball bearings | Dynamic Load Rating:28.1 kN; d:120 mm; Static Load Rating:50.3 kN; Da:143 mm; B:16 mm; da:126 mm; D:150 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
40 mm x 80 mm x 18 mm SKF 7208 BEP angular contact ball bearings | Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Inner rings PCD:240 mm; Oil Holes:6 mm; D:380 mm; Da:299 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Dynamic Load Rating:142 kN; Outer rings PCD:350 mm; d:210 mm; B:40 mm; |
40 mm x 80 mm x 18 mm SKF 208-2ZNR deep groove ball bearings | Oil Holes:2.5 mm; D:190 mm; Radius:1.5 mm; B:25 mm; Dynamic Load Rating:67.8 kN; Static Load Rating:114.8 kN; Da:168 mm; d:130 mm; da:148 mm; |
40 mm x 80 mm x 18 mm SKF N 208 ECMB thrust ball bearings | Static Load Rating:11.6 kN; D:65 mm; d:40 mm; Oil Holes:1.5 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; da:45 mm; Dynamic Load Rating:9.3 kN; Da:56.8 mm; |
40 mm x 80 mm x 18 mm SKF NJ 208 ECP thrust ball bearings | Oil Holes:2.5 mm; D:190 mm; Radius:1.5 mm; B:25 mm; Dynamic Load Rating:67.8 kN; Static Load Rating:114.8 kN; Da:168 mm; d:130 mm; da:148 mm; |
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF 7210 BECBM angular contact ball bearings | Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Inner rings PCD:240 mm; Oil Holes:6 mm; D:380 mm; Da:299 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Dynamic Load Rating:142 kN; Outer rings PCD:350 mm; d:210 mm; B:40 mm; |
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF 6210 deep groove ball bearings | Thread Size:M3; Mounting Hole Size:5.5 mm; Da:132 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Outer rings PCD:148 mm; Number of Mounting Holes:10; Oil Holes:3 mm; Inner rings PCD:97 mm; Static Load Rating:63.6 kN; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; |
40 mm x 80 mm x 18 mm SKF N 208 ECP thrust ball bearings | Dynamic Load Rating:28.1 kN; d:120 mm; Static Load Rating:50.3 kN; Da:143 mm; B:16 mm; da:126 mm; D:150 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
40 mm x 80 mm x 18 mm SKF 208 deep groove ball bearings | Oil Holes:2.5 mm; D:190 mm; Radius:1.5 mm; B:25 mm; Dynamic Load Rating:67.8 kN; Static Load Rating:114.8 kN; Da:168 mm; d:130 mm; da:148 mm; |
40 mm x 80 mm x 18 mm SKF NUP 208 ECM thrust ball bearings | Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Inner rings PCD:240 mm; Oil Holes:6 mm; D:380 mm; Da:299 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Dynamic Load Rating:142 kN; Outer rings PCD:350 mm; d:210 mm; B:40 mm; |
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF NUP 206 ECML thrust ball bearings Video
Cylindrical roller bearings, single row - NUP 206 ECML - SKF
NUP 206 ECML. SKF Explorer. Dimensions. d, 30, mm. D
Cylindrical roller bearings, single row - NU 206 ECML - SKF
d, 30, mm. D, 62, mm. B, 16, mm. D1, ≈, 52.45, mm. F, 37.5, mm. r1,2, min. 1, mm. r3,4, min. 0.6, mm. s, max. 1.3, mm. Abutment dimensions. da, min. 34.3, mm
NU 206 ECML - SKF bearing
We has been built up long-term cooperation with SKF company, could make a bulk order of the NU 206 ECML Which SKF NU206ECML is the most authentic,
SKF NUP 206 ECML bearings
SKF NUP 206 ECML bearings is a superior quality bearing with high strength and durability available at very economical prices. Rolls Bearing Limited are
Bearing NUP 206 ECML (SKF) | Size and Specification
Cylindrical roller bearings, single row NUP 206 ECML. Bearing number : NUP 206 ECML. Size (mm) : 30x62x16. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) : 30
NUP 206 ECML - SKF bearing
We has been built up long-term cooperation with SKF company, could make a bulk order of the NUP 206 ECML Which SKF NUP206ECML is the most authentic,
SKF NUP 206 ECML INTERCHANGE
160x220x28 bearing Part series NUP 206 ECML is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NUP 206 ECML
NUP 206 ECML
NUP 206 ECML
NUP 206 ECML
NUP 206 ECML
NUP 206 ECML
NUP 206 ECML
NUP 206 ECML
Contact Us

- TRAY BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AddressHicom Glenmarie Industrial Park, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
- Phone(Working Time)+60-3-58696988
- Fax
SKF NUP 206 ECML Technical Articles
Can ball bearing take axial load? |
Can I grease my wheel bearings? |
Do wheel bearings cause vibration? |
160x220x28 bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed SKF NUP 206 ECML Bearing Also Viewed
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF 6210-2Z/VA208 deep groove ball bearings
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF 7210 BECBM angular contact ball bearings
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF 6210 deep groove ball bearings
40 mm x 80 mm x 18 mm SKF NUP 208 ECM thrust ball bearings
40 mm x 80 mm x 18 mm SKF N 208 ECP thrust ball bearings