Home>Products>140x80x26 bearing>95 mm x 240 mm x 55 mm ISO NJ419 cylindrical roller bearings
ISO NJ419 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
95 mm x 240 mm x 55 mm ISO NJ419 cylindrical roller bearings
category
140x80x26 bearing
ISO NJ419 Bearing SPECIFICATIONS
95 mm x 240 mm x 55 mm ISO NJ419 cylindrical roller bearings Product 95 mm x 240 mm x 55 mm Size (mm) Brochures TRAY BEARING-MALAYSIA SDN.BHD. , 140x80x26 bearing 95 mm x 240 mm x 55 mm Manufacturing Service . Get 110 Bore Diameter (mm) Your Free.
- ISO
NJ419
- 92 mm
- 30.2 kN
- 16 mm
- 2.5 mm
- 0.6 mm
- 109 mm
- 80 mm
- 44.8 kN
-
TRAY BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
95 mm x 240 mm x 55 mm ISO NJ419 cylindrical roller bearings Systems
- 92 mm
- 30.2 kN
- 16 mm
- 2.5 mm
- 0.6 mm
- 109 mm
- 80 mm
- 44.8 kN
- 120 mm
ISO NJ419 95 mm x 240 mm x 55 mm ISO NJ419 cylindrical roller bearings Technology
GET MORE 95 mm x 240 mm x 55 mm ISO NJ419 cylindrical roller bearings | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | C | d | B | D | Ew | Cr | Fw | |
NJ419 | - | - | 95 mm | 55 mm | 240 mm | - | - | - |
NJ419 | - | 55 mm | 95 mm | 55 mm | 240 mm | - | - | 133 mm |
NJ419 | - | 55 mm | 95 mm | 55 mm | 240 mm | - | - | - |
NJ419 | - | 55 mm | 95 mm | 55 mm | 240 mm | - | - | 133,5 mm |
NJ419 | - | 55 mm | 95 mm | 55 mm | 240 mm | - | - | 133 mm |
NJ419 | - | 55 mm | 95 mm | 55 mm | 240 mm | - | - | - |
NJ419 | - | 55 mm | 95 mm | 55 mm | 240 mm | - | - | 133,5 mm |
NJ419 | - | 55 mm | 95 mm | 55 mm | 240 mm | - | - | - |
NJ419 | - | 55 mm | 95 mm | 55 mm | 240 mm | - | 502 | 133.5 mm |
NJ419 | 133,5 mm | 55 mm | 95 mm | 55 mm | 240 mm | - | - | - |
da | 339 mm |
B | 40 mm |
Da | 361 mm |
Radius | 2.5 mm |
D | 405 mm |
Dynamic Load Rating | 227 kN |
d | 300 mm |
Static Load Rating | 465.8 kN |
Oil Holes | 4 mm |
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF 6206-2Z deep groove ball bearings | da:45 mm; D:65 mm; Static Load Rating:11.6 kN; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:9.3 kN; Da:56.8 mm; d:40 mm; Radius:0.6 mm; B:10 mm; |
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF 6210-RS1 deep groove ball bearings | Oil Holes:2.5 mm; Radius:1 mm; Dynamic Load Rating:30.8 kN; D:130 mm; da:104 mm; d:90 mm; Static Load Rating:47.4 kN; B:16 mm; Da:120 mm; |
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF NJ 210 ECPH thrust ball bearings | Chamfer:1.5 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Inner rings PCD:139 mm; D:240 mm; da:168 mm; Number of Mounting Holes:12; Static Load Rating:131.9 kN; Dynamic Load Rating:73.1 kN; d:115 mm; B:28 mm; |
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF NU 206 ECJ thrust ball bearings | Number of Mounting Holes:12; D:240 mm; Mounting Hole Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; da:168 mm; Outer rings PCD:217 mm; B:28 mm; Thread Size:M8; Oil Holes:3 mm; Static Load Rating:131.9 kN; |
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF 6210-RZ deep groove ball bearings | da:45 mm; D:65 mm; Static Load Rating:11.6 kN; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:9.3 kN; Da:56.8 mm; d:40 mm; Radius:0.6 mm; B:10 mm; |
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF NJ 206 ECML thrust ball bearings | Da:447 mm; Static Load Rating:523.9 kN; Radius:2.5 mm; Oil Holes:3 mm; B:35 mm; da:426 mm; d:400 mm; D:480 mm; Dynamic Load Rating:219.4 kN; |
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF NU 210 ECPH thrust ball bearings | Radius:0.6 mm; Da:109 mm; D:120 mm; Static Load Rating:44.8 kN; Dynamic Load Rating:30.2 kN; da:92 mm; d:80 mm; B:16 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF NU 206 ECP thrust ball bearings | Dynamic Load Rating:86.3 kN; B:25 mm; Da:259 mm; Oil Holes:2.5 mm; D:280 mm; Radius:2 mm; d:220 mm; Static Load Rating:183.5 kN; da:237 mm; |
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF W 6206-2Z deep groove ball bearings | da:339 mm; B:40 mm; Da:361 mm; Radius:2.5 mm; D:405 mm; Dynamic Load Rating:227 kN; d:300 mm; Static Load Rating:465.8 kN; Oil Holes:4 mm; |
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF 210-2ZNR deep groove ball bearings | Oil Holes:2 mm; D:100 mm; Static Load Rating:30.6 kN; Da:92 mm; da:77 mm; Radius:0.6 mm; d:70 mm; B:13 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; |
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF W 6206-2RS1 deep groove ball bearings | Da:447 mm; Static Load Rating:523.9 kN; Radius:2.5 mm; Oil Holes:3 mm; B:35 mm; da:426 mm; d:400 mm; D:480 mm; Dynamic Load Rating:219.4 kN; |
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF 6206-RS1 deep groove ball bearings | da:92 mm; Dynamic Load Rating:30.2 kN; B:16 mm; Oil Holes:2.5 mm; Radius:0.6 mm; Da:109 mm; d:80 mm; Static Load Rating:44.8 kN; D:120 mm; |
95 mm x 240 mm x 55 mm ISO NJ419 cylindrical roller bearings Video
Buy 95 mm x 240 mm x 55 mm ISO NJ419 cylindrical roller bearings
Various 140x80x26 bearing types and sizes to 110x240x50 accommodate 110 Bore Diameter (mm) your ISO NJ419 cylindrical roller bearings requirements
Bearing NJ419 (ISO) | Size and Specification | Bearings
Cylindrical roller bearings NJ419. Bearing number : NJ419. Size (mm) : 95x240x55. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 95. Outer Diameter (mm) : 240
NJ419-M1-C3 | Cylindrical Roller Bearings | Roller Bearings
NJ419-M1-C3. ... 95MM Bore; Straight Bore Profile; 240MM Outside Diameter; 55MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring
95 mm x 240 mm x 55 mm ISO NJ419 محامل أسطوانية NJ419
95 mm x 240 mm x 55 mm ISO NJ419 ?... Bearing No. NJ419. Size. 95x240x55 mm. Bore Diameter. 95 mm. Outer Diameter. 240 mm. Width. 55 mm d. 95 mm. D
Buy ISO NJ419 cylindrical roller bearings - CAR Bearing
What is ISO NJ419 cylindrical roller bearings in mechanical engineering? Timken Bearing Manufacturing Service . Upload your 1145 kN Basic dynamic load
Bearing NJ419 ISO - HongKong Wind CO.,LIMITED
Cylindrical Roller Bearing including outer ring, inner ring locking ring and cage. Bearing NJ419 ISO annular stress groove Cylindrical Roller Bearing is arranged
ISO NJ419 INTERCHANGE
140x80x26 bearing Part series NJ419 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NJ419
NJ419
NJ419
NJ419
NJ419
NJ419
NJ419
NJ419
Contact Us

- TRAY BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AddressHicom Glenmarie Industrial Park, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
- Phone(Working Time)+60-3-58696988
- Fax
ISO NJ419 Technical Articles
Can ball bearing take axial load? |
Can I grease my wheel bearings? |
Do wheel bearings cause vibration? |