Home>Products>140x80x26 bearing>20 mm x 47 mm x 20,6 mm CYSD W6204-2RS deep groove ball bearings
CYSD W6204-2RS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
20 mm x 47 mm x 20,6 mm CYSD W6204-2RS deep groove ball bearings
category
140x80x26 bearing
CYSD W6204-2RS Bearing SPECIFICATIONS
20 mm x 47 mm x 20,6 mm CYSD W6204-2RS deep groove ball bearings Needs Analysis TRAY BEARING-MALAYSIA SDN.BHD. , 140x80x26 bearing 47.0000 mm D Manufacturing 20 mm x 47 mm x 20,6 mm Service . Get Your Free.
- CYSD
W6204-2RS
- 2.5 mm
- 1 mm
- 30.8 kN
- 130 mm
- 104 mm
- 90 mm
- 47.4 kN
- 16 mm
-
TRAY BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
20 mm x 47 mm x 20,6 mm CYSD W6204-2RS deep groove ball bearings Systems
- 2.5 mm
- 1 mm
- 30.8 kN
- 130 mm
- 104 mm
- 90 mm
- 47.4 kN
- 16 mm
- 120 mm
CYSD W6204-2RS 20 mm x 47 mm x 20,6 mm CYSD W6204-2RS deep groove ball bearings Technology
GET MORE 20 mm x 47 mm x 20,6 mm CYSD W6204-2RS deep groove ball bearings | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | C | d | Size | Peso | Width | Marca | |
W6204-2RS | 47 mm | 20,6 mm | 12,84 kN | 20 mm | 20x47x20.6 | - | 20,6 | - |
W6204-2RSNR | 47 mm | 20,6 mm | 12,84 kN | 20 mm | 20x47x20.6 | - | 20,6 | - |
W6204-2RS | 47 mm | 20,6 mm | 20,6 mm | 20 mm | - | 0,15 Kg | - | CYSD |
W6204-2RS | 47 mm | 20,6 mm | 20,6 mm | 20 mm | - | 0,15 Kg | - | CYSD |
W6204-2RS | 47 mm | 20,6 mm | 20,6 mm | 20 mm | - | - | - | - |
W6204-2RS | 47 mm | 20,6 mm | 20,6 mm | 20 mm | - | - | - | - |
W6204-2RSNR | 47 mm | 20,6 mm | 20,6 mm | 20 mm | - | - | - | - |
W6204-2RS | 47 mm | 20,6 mm | 20,6 mm | 20 mm | - | - | - | - |
W6204-2RS | - | - | - | - | 20×47×14 | - | - | - |
W6204-2RS | 47 mm | 20,6 mm | 20,6 mm | 20 mm | - | 0,15 Kg | - | - |
da | 45 mm |
D | 65 mm |
Static Load Rating | 11.6 kN |
Oil Holes | 1.5 mm |
Dynamic Load Rating | 9.3 kN |
Da | 56.8 mm |
d | 40 mm |
Radius | 0.6 mm |
B | 10 mm |
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF NU 210 ECPH thrust ball bearings | da:45 mm; D:65 mm; Static Load Rating:11.6 kN; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:9.3 kN; Da:56.8 mm; d:40 mm; Radius:0.6 mm; B:10 mm; |
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF 6206-RS1 deep groove ball bearings | Da:47 mm; Static Load Rating:9.16 kN; d:20 mm; Inner rings PCD:28 mm; Number of Mounting Holes:6; Dynamic Load Rating:8.26 kN; da:35 mm; B:12 mm; D:70 mm; Chamfer:0.6 mm; |
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF NU 206 ECJ thrust ball bearings | Radius:0.6 mm; Da:109 mm; D:120 mm; Static Load Rating:44.8 kN; Dynamic Load Rating:30.2 kN; da:92 mm; d:80 mm; B:16 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF 6210-RS1 deep groove ball bearings | Radius:0.6 mm; Da:109 mm; D:120 mm; Static Load Rating:44.8 kN; Dynamic Load Rating:30.2 kN; da:92 mm; d:80 mm; B:16 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF 6210-RZ deep groove ball bearings | Da:447 mm; Static Load Rating:523.9 kN; Radius:2.5 mm; Oil Holes:3 mm; B:35 mm; da:426 mm; d:400 mm; D:480 mm; Dynamic Load Rating:219.4 kN; |
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF NJ 206 ECML thrust ball bearings | da:45 mm; D:65 mm; Static Load Rating:11.6 kN; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:9.3 kN; Da:56.8 mm; d:40 mm; Radius:0.6 mm; B:10 mm; |
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF NJ 210 ECPH thrust ball bearings | Oil Holes:2 mm; D:100 mm; Static Load Rating:30.6 kN; Da:92 mm; da:77 mm; Radius:0.6 mm; d:70 mm; B:13 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; |
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF 6206-2Z deep groove ball bearings | da:92 mm; Dynamic Load Rating:30.2 kN; B:16 mm; Oil Holes:2.5 mm; Radius:0.6 mm; Da:109 mm; d:80 mm; Static Load Rating:44.8 kN; D:120 mm; |
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF NU 206 ECP thrust ball bearings | Dynamic Load Rating:86.3 kN; B:25 mm; Da:259 mm; Oil Holes:2.5 mm; D:280 mm; Radius:2 mm; d:220 mm; Static Load Rating:183.5 kN; da:237 mm; |
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF W 6206-2RS1 deep groove ball bearings | Chamfer:1.5 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Inner rings PCD:139 mm; D:240 mm; da:168 mm; Number of Mounting Holes:12; Static Load Rating:131.9 kN; Dynamic Load Rating:73.1 kN; d:115 mm; B:28 mm; |
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF W 6206-2Z deep groove ball bearings | da:92 mm; Dynamic Load Rating:30.2 kN; B:16 mm; Oil Holes:2.5 mm; Radius:0.6 mm; Da:109 mm; d:80 mm; Static Load Rating:44.8 kN; D:120 mm; |
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF 210-2ZNR deep groove ball bearings | Da:47 mm; Static Load Rating:9.16 kN; d:20 mm; Inner rings PCD:28 mm; Number of Mounting Holes:6; Dynamic Load Rating:8.26 kN; da:35 mm; B:12 mm; D:70 mm; Chamfer:0.6 mm; |
20 mm x 47 mm x 20,6 mm CYSD W6204-2RS deep groove ball bearings Video
20 mm x 47 mm x 20,6 mm CYSD W6204-ZZ deep groove ball
20 mm x 47 mm x 20,6 mm CYSD W6204-ZZ deep groove ball bearings TUNG PAY INDUSTRIAL CO., LTD. in ... CYSD 5212 2RS angular contact ball bearings
Bearing W6204-2RS (CYSD) | Size and Specification
Deep groove ball bearings W6204-2RS. Bearing number : W6204-2RS. Size (mm) : 20x47x20.6. Brand : CYSD. Bore Diameter (mm) : 20. Outer Diameter (mm) :
W6204 2RS Stainless Steel Sealed Deep Groove Ball Bearing
Single row stainless steel deep groove ball bearing with two rubber seals 20mm inside x 47mm outside x 14mm width, also known as W62042RS, W6204RS,
20 mm x 47 mm x 20,6 mm CYSD W6204-2RSNR deep
Advance 20 mm x 47 mm x 20,6 mm CYSD W6204-2RSNR deep groove ball bearings 20 mm x 47 mm x 20,6 mm is your 0.086 kg Mass bushing source for
20 mm x 47 mm x 20,6 mm CYSD W6204-2RS Cojinetes de
Alta calidad 20 mm x 47 mm x 20,6 mm CYSD W6204-2RS Cojinetes de bolas profundas. Precios competitivos CYSD Cojinetes de bolas profundas. Aceptar 80
20 mm x 47 mm x 20,6 mm CYSD W6204 deep groove ball
20 mm x 47 mm x 20,6 mm CYSD W6204 deep groove ball bearings Highest 20 mm x 47 ... W6204-2RS, 47 mm, 20 mm, 20,6 mm, 12,84 kN, -, 20x47x20.6, -, -
CYSD W6204-2RS INTERCHANGE
140x80x26 bearing Part series W6204-2RS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
W6204-2RS
W6204-2RS
W6204-2RS
W6204-2RS
W6204-2RS
W6204-2RS
W6204-2RS
W6204-2RS
Contact Us

- TRAY BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AddressHicom Glenmarie Industrial Park, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
- Phone(Working Time)+60-3-58696988
- Fax
CYSD W6204-2RS Technical Articles
Can ball bearing take axial load? |
Can I grease my wheel bearings? |
Do wheel bearings cause vibration? |